A1 GP Portugal

Zahir Sukses Perbaiki Posisi di Kualifikasi

VIVAnews - Zahir Ali memperbaiki posisinya di babak kualifikasi. Setelah menempati posisi paling belakang di free practice terakhir, Sabtu 11 April 2009, pembalap A1 Indonesia itu akan start dari grid 15 dan 18 masing-masing Sprint Race dan Featured Race.

Pada kualifikasi Sprint Race di Sirkuit Algavre, Zahir berhasil mengungguli pembalap Meksiko, Australia , Perancis, China dan Swiss.

Sedangkan di kualifikasi Featured Race, Zahir hanya lebih cepat dari pembalap Perancis dan China.

Hasil kualifikasi Featured Race
1     Netherlands     1'30.415       -
2     Ireland     1'30.696       0.281
3     Switzerland     1'30.878       0.463
4     South Africa     1'30.984       0.569
5     Brazil     1'31.023       0.608
6     Malaysia     1'31.025       0.610
7     Portugal     1'31.095       0.680
8     USA     1'31.459       1.044
9     Monaco     1'31.495       1.080
10     Italy     1'31.852       1.437
11     New Zealand     1'31.925       1.510
12     Australia     1'31.939       1.524
13     Mexico     1'32.031       1.616
14     Germany     1'32.269       1.854
15     Lebanon     1'32.352       1.937
16     Great Britain     1'32.400       1.985
17     India     1'32.504       2.089
18     Indonesia     1'32.573       2.158
19     France     1'32.941       2.526
20     China     1'33.237       2.822

Hasil kualifikasi Sprint Race
1     Italy     1'30.875       -
2     Netherlands     1'31.346       0.471
3     Ireland     1'31.600       0.725
4     Lebanon     1'31.756       0.881
5     Portugal     1'31.777       0.902
6     New Zealand     1'32.006       1.131
7     Germany     1'32.084       1.209
8     South Africa     1'32.301       1.426
9     India     1'32.358       1.483
10     Monaco     1'32.420       1.545
11     Malaysia     1'32.929       2.054
12     USA     1'33.214       2.339
13     Great Britain     1'33.860       2.985
14     Brazil     1'33.985       3.110
15     Indonesia     1'34.005       3.130
16     Mexico     1'34.216       3.341
17     Australia     1'34.405       3.530
18     France     1'36.567       5.692
19     China     1'36.838       5.963
20     Switzerland     -       -

Tarisland Superstars: Kemegahan dan Antisipasi di Puncaknya
Ammar Zoni

Sedang Tersandung Kasus Penyalahgunaan Narkoba, Ammar Zoni Ungkap Doa untuk Anak dan Kelurga

Ammar Zoni memahami bahwa bulan Ramadhan adalah saat yang istimewa. Ammar mengaku akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024