GP China

Button Tak Menduga Kalah Cepat

VIVAnews - Pimpinan klasemen sementara, Jenson Button, hanya menempati posisi kelima pada kualifikasi GP China, Sabtu, 18 April 2009. Pembalap Brawn GP itu menilai hasil ini di luar dugaannya.

"Mobil kami terasa enak di sirkuit ini tapi ada beberapa mobil yang ternyata lebih cepat dari yang kami kira. Anda bisa lihat Red Bull di kualifikasi kedua sangat bagus di tikungan cepat," kata Button seperti dikutip Formula 1.

Sebastian Vettel dengan Red Bull-nya menempati pole position disusul Fernando Alonso (Renault) dan Mark Webber (Red Bull). Button yang di dua seri sebelumnya menempati pole position di kualifikasi GP China juga kalah cepat dari rekan setimnya, Rubens Barrichello.

"Akan menarik dilihat bagaimana strategi yang digunakan tiap tim pada balapan nanti. Tentu saya lebih suka ada di grid paling depan, tapi kita lihat saja besok apa yang akan terjadi," kata Button.

Kualifikasi Grand Prix China:
                                                                                            
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B) 1:36.565  1:35.130  1:36.184  (11 Lap)
 2.  Alonso       Renault               (B) 1:36.443  1:35.803  1:36.381  21
 3.  Webber       Red Bull-Renault      (B) 1:35.751  1:35.173  1:36.466  19
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B) 1:35.701  1:35.503  1:36.493  21
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B) 1:35.533  1:35.556  1:36.532  19
 6.  Trulli       Toyota                (B) 1:36.308  1:35.645  1:36.835  21
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B) 1:35.941  1:35.809  1:37.397  23
 8.  Raikkonen    Ferrari               (B) 1:36.137  1:35.856  1:38.089  19
 9.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B) 1:35.776  1:35.740  1:38.595  17
10.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:36.284  1:35.965  1:39.321  21
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B) 1:36.525  1:35.975            14
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B) 1:36.646  1:36.032            10
13.  Massa        Ferrari               (B) 1:36.178  1:36.033            11
14.  Glock        Toyota                (B) 1:36.364  1:36.066            14
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B) 1:36.673  1:36.193            13
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:36.906                      10
17.  Piquet       Renault               (B) 1:36.908                      10
18.  Kubica       BMW-Sauber            (B) 1:36.966                      8
19.  Sutil        Force India-Mercedes  (B) 1:37.669                      10
20.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B) 1:37.672                      10

Netizen Murka Disebut Suara Paslon 02 Nol: Mungkin Aku yang Dimaksud Angin Tak ber-KTP
Xabi Alonso

Peluang Liverpool Gaet Xabi Alonso Mengecil

Keinginan Liverpool mendatangkan Xabi Alonso untu musim depan nampaknya menjadi semakin kecil. Karena dikabarkan pelatih asal Spanyol itu mau bertahan di Bayer Leverkusen

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024