Kualifikasi Grand Prix China

Sebastian Vettel Start Pertama

VIVAnews - Pembalap Red Bull Racing Sebastian Vettel akan start di posisi pertama di balapan F1 Grand Prix China. Dalam babak kualifikasi, Vettel berhasil mengungguli pembalap Renault Fernando Alonso.

Sedangkan di posisi ketiga ditempati oleh Mark Webber yang juga rekan satu tim Vettel di Red Bull. Webber mampu mengungguli duo pembalap Brawn GP, Rubens Barrichello dan Jenson Button yang harus puas hanya masuk lima besar.

Pembalap Toyota Jarno Trulli harus puas nangkring di posisi enam. Sedang pembalap tercepat di free practice III dari Williams, Nico Rosberg, harus puas satu tingkat dibawah Trulli.

Di susul pembalap Ferrari Kimi Raikkonen di peringkat delapan dan Lewis Hamilton (McLaren) di posisi sembilan.  Sebastien Buemi menjadi pembalap terakhir yang masuk 10 besar.

Kualifikasi Grand Prix China:
                                                                                             
 1.  Vettel       Red Bull-Renault      (B) 1:36.565  1:35.130  1:36.184  (11 Lap)
 2.  Alonso       Renault               (B) 1:36.443  1:35.803  1:36.381  21
 3.  Webber       Red Bull-Renault      (B) 1:35.751  1:35.173  1:36.466  19
 4.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B) 1:35.701  1:35.503  1:36.493  21
 5.  Button       Brawn-Mercedes        (B) 1:35.533  1:35.556  1:36.532  19
 6.  Trulli       Toyota                (B) 1:36.308  1:35.645  1:36.835  21
 7.  Rosberg      Williams-Toyota       (B) 1:35.941  1:35.809  1:37.397  23
 8.  Raikkonen    Ferrari               (B) 1:36.137  1:35.856  1:38.089  19
 9.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B) 1:35.776  1:35.740  1:38.595  17
10.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:36.284  1:35.965  1:39.321  21
11.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B) 1:36.525  1:35.975            14
12.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B) 1:36.646  1:36.032            10
13.  Massa        Ferrari               (B) 1:36.178  1:36.033            11
14.  Glock        Toyota                (B) 1:36.364  1:36.066            14
15.  Nakajima     Williams-Toyota       (B) 1:36.673  1:36.193            13
16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B) 1:36.906                      10
17.  Piquet       Renault               (B) 1:36.908                      10
18.  Kubica       BMW-Sauber            (B) 1:36.966                      8
19.  Sutil        Force India-Mercedes  (B) 1:37.669                      10
20.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B) 1:37.672                      10

4 Alasan Kenapa Vietnam Asyik Banget Buat Solo Traveling
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri

KPK Cegah Tiga Orang di Kasus Dugaan Korupsi di PT PLN, Siapa Dia?

Komisi Pemberantasan Korupsi, mencegah 3 orang terkait dengan penyidikan baru dugaan kasus korupsi yang terjadi di PT PLN (Persero). Dugaan pada pengadaan barang dan jasa

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024